西神戸フロア
| ビル名 | 西神戸フロア | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 兵庫県神戸市西区 | ||
| 物件タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
| 最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩40分 | ||
空き待ち
この建物に「空き待ち」の登録を行います。※図面ではありません
空き待ちを利用するにはログインが必要です募集履歴
募集中区画
| 物件番号 | 429280 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階 | 面積 | 27.09坪 |
| 賃料 | 369,600円 (坪単価 13,643円 ) | ||
| 現(前)テナント | |||
| 可能業種 | サービス | 物販 | 軽飲食 | 重飲食 | 娯楽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
募集中区画
| 物件番号 | 429281 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階 | 面積 | 26.2坪 |
| 賃料 | 343,200円 (坪単価 13,099円 ) | ||
| 現(前)テナント | |||
| 可能業種 | サービス | 物販 | 軽飲食 | 重飲食 | 娯楽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
募集中区画
| 物件番号 | 429282 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階 | 面積 | 36.44坪 |
| 賃料 | 475,200円 (坪単価 13,040円 ) | ||
| 現(前)テナント | |||
| 可能業種 | サービス | 物販 | 軽飲食 | 重飲食 | 娯楽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |
募集中区画
| 物件番号 | 429283 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階 | 面積 | 108.76坪 |
| 賃料 | 1,438,800円 (坪単価 13,229円 ) | ||
| 現(前)テナント | |||
| 可能業種 | サービス | 物販 | 軽飲食 | 重飲食 | 娯楽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |