沖新町店舗
| ビル名 | 沖新町店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 岡山県倉敷市 | ||
| 物件タイプ | |||
| 最寄り駅 | 水島臨海鉄道 徒歩25分 | ||
空き待ち
この建物に「空き待ち」の登録を行います。※図面ではありません
空き待ちを利用するにはログインが必要です募集履歴
募集中区画
| 物件番号 | 429314 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階 | 面積 | 92.17坪 |
| 賃料 | 660,000円 (坪単価 7,160円 ) | ||
| 現(前)テナント | |||
| 可能業種 | サービス | 物販 | 軽飲食 | 重飲食 | 娯楽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
募集中区画
| 物件番号 | 429361 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 2階 | 面積 | 103.25坪 |
| 賃料 | 660,000円 (坪単価 6,392円 ) | ||
| 現(前)テナント | |||
| 可能業種 | サービス | 物販 | 軽飲食 | 重飲食 | 娯楽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
募集中区画
| 物件番号 | 429315 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階と2階 | 面積 | 195.43坪 |
| 賃料 | 1,320,000円 (坪単価 6,754円 ) | ||
| 現(前)テナント | |||
| 可能業種 | サービス | 物販 | 軽飲食 | 重飲食 | 娯楽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
募集履歴
募集開始時期:2026年01月
| 物件番号 | 420869 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階と2階 | 面積 | 195.45坪 |
| 現(前)テナント | |||
募集履歴
募集開始時期:2025年03月
| 物件番号 | 402654 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階と2階 | 面積 | 145.57坪 |
| 現(前)テナント | |||
募集履歴
募集開始時期:2024年08月
| 物件番号 | 386663 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階と2階 | 面積 | 171.94坪 |
| 現(前)テナント | |||
募集履歴
募集開始時期:2023年12月
| 物件番号 | 369344 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階と2階 | 面積 | 171.94坪 |
| 現(前)テナント | |||
募集履歴
募集開始時期:2023年07月
| 物件番号 | 355434 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階と2階 | 面積 | 183.01坪 |
| 現(前)テナント | |||