古賀町貸店舗
| ビル名 | 古賀町貸店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 佐賀県鳥栖市 | ||
| 物件タイプ | |||
| 最寄り駅 | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 徒歩25分 | ||
空き待ち
この建物に「空き待ち」の登録を行います。※図面ではありません
空き待ちを利用するにはログインが必要です募集履歴
募集中区画
| 物件番号 | 427860 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階 | 面積 | 96.38坪 |
| 賃料 | 506,000円 (坪単価 5,250円 ) | ||
| 現(前)テナント | |||
| 可能業種 | サービス | 物販 | 軽飲食 | 重飲食 | 娯楽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| ビル名 | 古賀町貸店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 佐賀県鳥栖市 | ||
| 物件タイプ | |||
| 最寄り駅 | JR長崎本線(鳥栖~長崎) 徒歩25分 | ||
この建物に「空き待ち」の登録を行います。※図面ではありません
空き待ちを利用するにはログインが必要です募集中区画
| 物件番号 | 427860 | 以前の業態 | その他 |
|---|---|---|---|
| 階数 | 1階 | 面積 | 96.38坪 |
| 賃料 | 506,000円 (坪単価 5,250円 ) | ||
| 現(前)テナント | |||
| 可能業種 | サービス | 物販 | 軽飲食 | 重飲食 | 娯楽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |