検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR紀勢本線 徒歩12分 | ||
所在 | 三重県松阪市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年03月 | |||
1階と2階 | 155.17坪 | ||
2023年07月 | |||
1階と2階 | 155.17坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR埼京線 徒歩2分 | ||
所在 | 埼玉県さいたま市大宮区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年06月 | |||
4階 | 30.78坪 |

建物タイプ | NSC(近隣型SC) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 近鉄京都線 徒歩9分 | ||
所在 | 京都府木津川市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR予讃・内子線 徒歩8分 | ||
所在 | 愛媛県西予市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階と2階 | 385.27坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
1階と2階 | 385.27坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年05月 | |||
1階 | 11.36坪 | ||
2016年10月 | |||
1階 | 28.59坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 徒歩5分 | ||
所在 | 大阪府大阪市鶴見区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 99.45坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年05月 | |||
1階含む3フロア以上 | 184.01坪 | ||
2015年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 184.01坪 |