検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年11月 | |||
1階 | 9.12坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年09月 | |||
1階 | 21.34坪 | ||
2019年09月 | |||
1階 | 38.49坪 | ||
2019年09月 | |||
1階 | 17.15坪 | ||
2018年09月 | |||
1階 | 21.34坪 | ||
2018年09月 | |||
1階 | 38.48坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩16分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年01月 | |||
2階 | 44.32坪 | ||
2016年07月 | |||
2階 | 44.32坪 | ||
2016年06月 | |||
2階 | 74.38坪 |

建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩2分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
1階と地下1階 | 10.23坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩20分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
駐車場台数* | 6台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年06月 | |||
1階含む3フロア以上 | 213.72坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 徒歩7分 | ||
所在 | 福岡県古賀市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |