検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年02月 | |||
2階 | 49坪 | ||
2020年09月 | |||
2階 | 49坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都江戸川区 | ||
駐車場台数* | 1台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年07月 | |||
1階 | 36.19坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王井の頭線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年06月 | |||
2階 | 19.07坪 | ||
2019年05月 | |||
1階 | 17.67坪 | ||
2017年07月 | |||
2階 | 19.07坪 | ||
2017年07月 | |||
1階 | 17.67坪 | ||
2017年07月 | |||
1階と2階 | 36.74坪 |

建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王京王線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都調布市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年09月 | |||
1階 | 10.47坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
所在 | 千葉県千葉市花見川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年08月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2022年02月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2021年10月 | |||
3階 | 46坪 | ||
2021年08月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2021年03月 | |||
3階 | 46坪 | ||
2021年03月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2020年09月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2020年07月 | |||
3階 | 46坪 | ||
2020年02月 | |||
3階 | 40.93坪 | ||
2019年12月 | |||
2階 | 30坪 | ||
2019年12月 | |||
3階 | 46坪 | ||
2019年08月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2019年05月 | |||
3階 | 46坪 | ||
2019年02月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2018年11月 | |||
3階 | 46坪 | ||
2018年06月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2018年06月 | |||
3階 | 46坪 | ||
2017年12月 | |||
3階 | 46坪 | ||
2017年10月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2017年06月 | |||
3階 | 46坪 | ||
2017年04月 | |||
3階 | 40.93坪 | ||
2017年03月 | |||
2階 | 36坪 | ||
2017年02月 | |||
2階以上複数フロア | 46坪 | ||
2016年11月 | |||
3階 | 41坪 | ||
2016年09月 | |||
2階 | 36坪 | ||
2016年07月 | |||
2階以上複数フロア | 46坪 | ||
2016年04月 | |||
2階 | 35.94坪 | ||
2016年02月 | |||
3階 | 40.93坪 |