検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩13分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
駐車場台数* | 31台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年06月 | |||
1階と2階 | 110.25坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年01月 | |||
1階 | 30.71坪 |
建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR阪和線(天王寺~和歌山) 徒歩8分 | ||
所在 | 大阪府和泉市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年07月 | |||
1階と2階 | 107.99坪 | ||
2018年01月 | |||
1階と2階 | 107.99坪 | ||
2017年01月 | |||
1階と2階 | 107.99坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR総武本線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都葛飾区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
1階と2階 | 28.14坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急神戸本線 徒歩3分 | ||
所在 | 大阪府大阪市淀川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年09月 | |||
1階と2階 | 121.71坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年05月 | |||
1階 | 79.67坪 | ||
2024年10月 | |||
1階 | 79.67坪 | ||
2024年04月 | |||
1階 | 79.67坪 | ||
2023年10月 | |||
1階 | 79.67坪 | ||
2023年04月 | |||
1階 | 79.67坪 | ||
2022年10月 | |||
1階 | 79.68坪 | ||
2022年04月 | |||
1階 | 79.68坪 | ||
2021年10月 | |||
1階 | 79.68坪 | ||
2021年04月 | |||
1階 | 79.68坪 | ||
2020年10月 | |||
1階 | 79.68坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年01月 | |||
2階 | 29.86坪 |