検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 8階 | 41.56坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 8階 | 41.56坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 8階 | 41.56坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 4階 | 41.56坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 4階 | 41.56坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 8階 | 41.56坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 2階 | 44.92坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 2階 | 33.99坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 2階 | 33.99坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急江ノ島線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県相模原市南区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京阪本線 徒歩13分 | ||
| 所在 | 大阪府門真市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR関西本線(大和路線)(加茂~JR難波) 徒歩13分 | ||
| 所在 | 大阪府八尾市 | ||
| 駐車場台数* | 5台 | 土地面積* | 116.99坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階含む3フロア以上 | 125.45坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営三田線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都板橋区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 45.48坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 43.34坪 | ||