検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。

建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR函館本線(小樽~旭川) 徒歩18分 | ||
所在 | 北海道札幌市手稲区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩3分 | ||
所在 | 神奈川県秦野市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年02月 | |||
1階 | 56.79坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩18分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年04月 | |||
1階と2階 | 60.43坪 | ||
2016年07月 | |||
1階 | 60.43坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都台東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年09月 | |||
2階 | 86.48坪 | ||
2016年03月 | |||
2階 | 86.48坪 | ||
2016年01月 | |||
2階 | 52.34坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR根岸線 徒歩7分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市港南区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年03月 | |||
1階 | 13.25坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武有楽町線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都練馬区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年11月 | |||
1階 | 68.48坪 | ||
2019年05月 | |||
1階 | 68.48坪 | ||
2018年12月 | |||
1階 | 68.48坪 | ||
2018年06月 | |||
1階 | 68.48坪 | ||
2017年11月 | |||
1階 | 68.48坪 | ||
2017年04月 | |||
1階 | 68.48坪 | ||
2016年11月 | |||
1階 | 68.48坪 | ||
2016年05月 | |||
1階 | 73.01坪 | ||
2015年08月 | |||
1階 | 73坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 鹿児島市電1系統 徒歩13分 | ||
所在 | 鹿児島県鹿児島市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年01月 | |||
1階含む3フロア以上 | 162.55坪 |