検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(京都線)(京都~大阪) 徒歩1分 | ||
所在 | 京都府長岡京市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年03月 | |||
2階 | 37.3坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 山陽電鉄本線 徒歩2分 | ||
所在 | 兵庫県姫路市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 58.49坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年01月 | |||
1階 | 21.17坪 |

建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東北本線(宇都宮線) 徒歩25分 | ||
所在 | 栃木県宇都宮市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年06月 | |||
1階 | 11.66坪 | ||
2022年10月 | |||
1階 | 11.66坪 | ||
2022年01月 | |||
1階 | 11.66坪 | ||
2021年05月 | |||
1階 | 11.66坪 | ||
2020年09月 | |||
1階 | 11.66坪 | ||
2016年09月 | |||
1階 | 14.97坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年12月 | |||
1階 | 13.19坪 | ||
2018年01月 | |||
1階 | 13.19坪 | ||
2017年11月 | |||
1階 | 12.73坪 | ||
2017年06月 | |||
1階 | 13.19坪 | ||
2016年01月 | |||
2階 | 11.59坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩9分 | ||
所在 | 大阪府大阪市天王寺区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 50.39坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 142.95坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR高崎線 徒歩75分 | ||
所在 | 埼玉県熊谷市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
1階と2階 | 322.9坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急今津線 徒歩6分 | ||
所在 | 兵庫県宝塚市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
2階 | 36.29坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
2階 | 36.29坪 | ||
2024年05月 | |||
2階 | 36.29坪 |