検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(神戸線)(大阪~神戸) 徒歩3分 | ||
所在 | 兵庫県神戸市灘区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年02月 | |||
1階 | 9.73坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都小金井市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年10月 | |||
1階 | 30.25坪 | ||
2022年05月 | |||
2階 | 50坪 | ||
2021年12月 | |||
2階 | 50坪 | ||
2021年12月 | |||
1階 | 30.25坪 | ||
2021年08月 | |||
1階と2階 | 80.64坪 | ||
2021年02月 | |||
1階と2階 | 80.64坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR高崎線 徒歩12分 | ||
所在 | 埼玉県さいたま市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年12月 | |||
1階含む3フロア以上 | 382.65坪 | ||
2017年06月 | |||
1階含む3フロア以上 | 382.65坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 20.27坪 | ||
2019年09月 | |||
2階 | 4.64坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
2階 | 157.5坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年08月 | |||
1階 | 27.22坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 近鉄長野線 徒歩20分 | ||
所在 | 大阪府富田林市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 80.34坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年12月 | |||
1階と2階 | 82.04坪 | ||
2020年06月 | |||
1階と2階 | 72坪 | ||
2019年12月 | |||
1階と2階 | 82.04坪 |