検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR南武線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県川崎市幸区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年01月 | |||
| 2階 | 26.57坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩13分 | ||
| 所在 | 東京都練馬区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 1階 | 48.4坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 1階 | 48.4坪 | ||
| 2018年05月 | |||
| 1階 | 29.55坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 29.55坪 | ||
| 2017年02月 | |||
| 1階 | 29.55坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 29.55坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 29.55坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京急空港線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年11月 | |||
| 1階と2階 | 20坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階と2階 | 20坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階と2階 | 20坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都荒川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年01月 | |||
| 1階 | 28.04坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩22分 | ||
| 所在 | 東京都東久留米市 | ||
| 駐車場台数* | 9台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年09月 | |||
| 1階 | 87.09坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 40.89坪 | ||
| 2021年02月 | |||
| 1階 | 87.09坪 | ||
| 2020年08月 | |||
| 1階 | 87.09坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階 | 87.09坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 1階 | 82.1坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 1階 | 82.1坪 | ||
| 2017年03月 | |||
| 1階 | 87.09坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年11月 | |||
| 1階と2階 | 29.65坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 40.63坪 | ||
| 2021年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 40.63坪 | ||