検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年03月 | |||
1階 | 15.91坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ南北線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年02月 | |||
1階 | 18.29坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年12月 | |||
2階 | 45.87坪 | ||
2023年04月 | |||
2階 | 45.87坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪モノレール彩都線 徒歩10分 | ||
所在 | 大阪府茨木市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年05月 | |||
2階 | 51.14坪 | ||
2021年05月 | |||
2階 | 27.95坪 | ||
2020年11月 | |||
2階 | 51.14坪 | ||
2020年08月 | |||
2階 | 27.95坪 | ||
2020年04月 | |||
2階 | 51.14坪 | ||
2020年01月 | |||
2階 | 27.95坪 | ||
2019年09月 | |||
2階 | 51.14坪 | ||
2019年07月 | |||
2階 | 27.95坪 | ||
2019年02月 | |||
2階 | 51.14坪 | ||
2018年11月 | |||
2階 | 81.84坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR埼京線 徒歩9分 | ||
所在 | 埼玉県さいたま市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年06月 | |||
1階 | 36.82坪 | ||
2019年09月 | |||
1階 | 36.82坪 | ||
2019年04月 | |||
1階 | 36.82坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横浜線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都町田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年01月 | |||
2階 | 26.52坪 |