検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR片町線(学研都市線) 徒歩37分 | ||
所在 | 大阪府枚方市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年04月 | |||
1階 | 50.64坪 | ||
2019年03月 | |||
1階 | 50.64坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩1分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市港北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年12月 | |||
1階 | 22.59坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 神戸市営地下鉄海岸線(夢かもめ) 徒歩1分 | ||
所在 | 兵庫県神戸市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
地下1階 | 249.45坪 | ||
2024年09月 | |||
2階 | 98.79坪 | ||
2024年09月 | |||
2階 | 87.4坪 | ||
2024年09月 | |||
2階 | 67.8坪 | ||
2024年09月 | |||
1階 | 115.34坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都武蔵野市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年01月 | |||
地下1階 | 38.58坪 | ||
2021年08月 | |||
地下1階 | 38.58坪 | ||
2021年02月 | |||
地下1階 | 44.01坪 | ||
2015年09月 | |||
1階 | 28.41坪 |
建物タイプ | 駅ビル・商業地型 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央本線(東京~塩尻) 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都立川市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年11月 | |||
1階 | 64.94坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営三田線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都文京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年05月 | |||
1階 | 15.91坪 | ||
2018年03月 | |||
1階 | 15.91坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年01月 | |||
地下1階 | 39.1坪 |