検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR内房線 徒歩19分 | ||
所在 | 千葉県君津市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年08月 | |||
3階 | 89.79坪 | ||
2017年01月 | |||
3階 | 89.79坪 | ||
2016年07月 | |||
2階 | 100.8坪 | ||
2016年05月 | |||
3階 | 100.8坪 | ||
2016年05月 | |||
2階 | 30.49坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都台東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年01月 | |||
1階 | 20.7坪 | ||
2019年08月 | |||
1階 | 20.7坪 | ||
2019年02月 | |||
1階 | 20.7坪 | ||
2018年08月 | |||
1階 | 20.7坪 | ||
2018年03月 | |||
2階 | 24坪 | ||
2018年02月 | |||
1階 | 20.7坪 | ||
2017年09月 | |||
2階 | 24坪 | ||
2017年08月 | |||
1階 | 20.7坪 | ||
2017年06月 | |||
1階と2階 | 44.7坪 | ||
2017年03月 | |||
2階 | 24坪 | ||
2017年02月 | |||
1階 | 20.7坪 | ||
2016年12月 | |||
1階と2階 | 44.7坪 | ||
2016年09月 | |||
2階 | 24坪 | ||
2016年08月 | |||
1階 | 20.7坪 | ||
2016年03月 | |||
2階 | 24坪 | ||
2016年03月 | |||
1階 | 20.7坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営大江戸線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 89.32坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 近鉄奈良線 徒歩13分 | ||
所在 | 奈良県奈良市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 122.71坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年06月 | |||
1階 | 115.5坪 | ||
2023年12月 | |||
1階 | 115.5坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) 徒歩10分 | ||
所在 | 茨城県かすみがうら市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年10月 | |||
1階 | 222.42坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都江東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年02月 | |||
1階 | 44.96坪 | ||
2024年08月 | |||
1階 | 44.96坪 | ||
2024年03月 | |||
1階 | 44.96坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 近鉄京都線 徒歩2分 | ||
所在 | 京都府京都市下京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年05月 | |||
2階 | 50.26坪 |