検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩20分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市鶴見区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年01月 | |||
1階 | 36.81坪 | ||
2015年08月 | |||
1階 | 36.81坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩5分 | ||
所在 | 千葉県柏市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年02月 | |||
1階 | 45.99坪 | ||
2023年08月 | |||
1階 | 45.99坪 | ||
2022年10月 | |||
1階 | 46坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ副都心線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都板橋区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
2階 | 31.36坪 | ||
2024年05月 | |||
2階 | 31.36坪 | ||
2019年10月 | |||
1階 | 35.66坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武野田線 徒歩6分 | ||
所在 | 千葉県流山市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年07月 | |||
1階 | 78.21坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 相鉄本線 徒歩15分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都大田区 | ||
駐車場台数* | 2台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年05月 | |||
1階含む3フロア以上 | 88.91坪 | ||
2019年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 88.91坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都大田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都豊島区 | ||
駐車場台数* | 1台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年06月 | |||
1階 | 8.96坪 | ||
2023年02月 | |||
1階 | 8.96坪 |