検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。

建物タイプ | 更地 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩14分 | ||
所在 | 埼玉県所沢市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
6階 | 26.49坪 | ||
2024年01月 | |||
6階 | 26.49坪 | ||
2021年11月 | |||
3階 | 26.4坪 | ||
2021年04月 | |||
3階 | 26.4坪 | ||
2020年10月 | |||
3階 | 26.4坪 | ||
2020年03月 | |||
3階 | 26.4坪 | ||
2019年10月 | |||
3階 | 26.4坪 | ||
2016年12月 | |||
5階 | 26.46坪 | ||
2016年10月 | |||
4階 | 26.41坪 | ||
2016年06月 | |||
5階 | 26.46坪 | ||
2016年02月 | |||
6階 | 26.5坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年04月 | |||
1階 | 31.89坪 | ||
2023年10月 | |||
1階 | 31.89坪 | ||
2022年12月 | |||
地下1階 | 20.26坪 | ||
2022年11月 | |||
1階 | 31.9坪 | ||
2022年07月 | |||
地下1階 | 20.26坪 | ||
2022年05月 | |||
1階 | 31.89坪 | ||
2022年01月 | |||
地下1階 | 20.26坪 | ||
2021年11月 | |||
1階 | 31.89坪 | ||
2021年11月 | |||
地下1階 | 14.9坪 | ||
2021年07月 | |||
地下1階 | 20.26坪 | ||
2021年06月 | |||
1階 | 31.9坪 | ||
2021年05月 | |||
地下1階 | 14.9坪 | ||
2021年01月 | |||
地下1階 | 20.26坪 | ||
2020年11月 | |||
地下1階 | 14.91坪 | ||
2020年08月 | |||
地下1階 | 20.26坪 | ||
2020年02月 | |||
地下1階 | 15.77坪 | ||
2020年02月 | |||
地下1階 | 20.26坪 | ||
2019年08月 | |||
地下1階 | 20.26坪 | ||
2018年09月 | |||
地下1階 | 8.78坪 | ||
2018年02月 | |||
地下1階 | 8.78坪 | ||
2017年04月 | |||
2階 | 15.35坪 | ||
2016年12月 | |||
2階 | 30.77坪 | ||
2016年07月 | |||
2階 | 30.77坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急箕面線 徒歩6分 | ||
所在 | 大阪府箕面市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都荒川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年05月 | |||
2階 | 8.42坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年02月 | |||
3階 | 24.39坪 | ||
2023年08月 | |||
3階 | 24.39坪 | ||
2017年07月 | |||
5階 | 24.39坪 | ||
2017年02月 | |||
2階 | 24.39坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩11分 | ||
所在 | 埼玉県春日部市 | ||
駐車場台数* | 55台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 195.59坪 | ||
2017年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 195.59坪 | ||
2017年02月 | |||
1階含む3フロア以上 | 195.59坪 |