検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 10.98坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年08月 | |||
1階 | 10.98坪 | ||
2023年02月 | |||
1階 | 10.98坪 |

建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 南海本線 徒歩4分 | ||
所在 | 大阪府岸和田市 | ||
駐車場台数* | 28台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年05月 | |||
1階 | 75.85坪 | ||
2017年11月 | |||
1階 | 75.85坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都練馬区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年07月 | |||
1階 | 16.38坪 | ||
2017年10月 | |||
1階 | 16.38坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武東上線 徒歩1分 | ||
所在 | 埼玉県新座市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年09月 | |||
3階 | 44.81坪 | ||
2015年07月 | |||
3階 | 40.74坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |