検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩10分 | ||
所在 | 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階含む3フロア以上 | 107.73坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 107.73坪 |

建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都荒川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都豊島区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
1階と2階 | 14.02坪 | ||
2022年12月 | |||
1階と2階 | 14.02坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
1階と地下1階 | 111.13坪 | ||
2022年05月 | |||
1階と地下1階 | 111.13坪 | ||
2021年08月 | |||
地下1階 | 56.25坪 | ||
2021年08月 | |||
1階 | 49.89坪 | ||
2021年06月 | |||
1階と地下1階 | 111.13坪 | ||
2020年12月 | |||
1階と地下1階 | 111.13坪 |

建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 徒歩5分 | ||
所在 | 大阪府大阪市城東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年07月 | |||
1階 | 31.42坪 | ||
2019年06月 | |||
2階 | 35.69坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩1分 | ||
所在 | 千葉県市川市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 20坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年01月 | |||
1階 | 20坪 |