検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 | ||
所在 | 神奈川県厚木市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年10月 | |||
1階と2階 | 139.55坪 | ||
2019年09月 | |||
1階と2階 | 141.45坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 徒歩6分 | ||
所在 | 愛知県名古屋市中区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年02月 | |||
1階含む3フロア以上 | 67.09坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JRおおさか東線 徒歩5分 | ||
所在 | 大阪府大阪市旭区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年04月 | |||
2階 | 80.15坪 | ||
2020年04月 | |||
1階 | 82.47坪 | ||
2019年10月 | |||
2階 | 80.15坪 | ||
2019年10月 | |||
1階 | 82.47坪 | ||
2019年07月 | |||
1階と2階 | 158.54坪 | ||
2019年01月 | |||
1階と2階 | 158.54坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年05月 | |||
1階 | 20.33坪 | ||
2023年11月 | |||
1階 | 20.33坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 近鉄奈良線 徒歩11分 | ||
所在 | 奈良県奈良市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 253.09坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩12分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市宮前区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年01月 | |||
1階 | 50.82坪 |