検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都荒川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年03月 | |||
1階 | 13.23坪 | ||
2023年05月 | |||
1階 | 15.5坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
9階 | 46.44坪 | ||
8階 | 69.11坪 | ||
6階 | 41坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年03月 | |||
9階 | 46.44坪 | ||
2025年01月 | |||
7階 | 48.7坪 | ||
2025年01月 | |||
8階 | 69.11坪 | ||
2024年12月 | |||
5階 | 53.88坪 | ||
2024年08月 | |||
9階 | 46.54坪 | ||
2024年05月 | |||
5階 | 54.6坪 | ||
2024年02月 | |||
9階 | 46.54坪 | ||
2024年01月 | |||
2階 | 28.85坪 | ||
2023年11月 | |||
5階 | 60.99坪 | ||
2023年11月 | |||
5階 | 54.59坪 | ||
2023年09月 | |||
5階 | 114.99坪 | ||
2023年08月 | |||
5階 | 39.99坪 | ||
2023年08月 | |||
9階 | 46.54坪 | ||
2015年07月 | |||
5階 | 162.6坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 神戸市営地下鉄西神線 徒歩39分 | ||
所在 | 兵庫県神戸市西区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年04月 | |||
1階と2階 | 64.39坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 14.63坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
1階 | 14.63坪 | ||
2022年09月 | |||
1階 | 14.63坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR身延線 徒歩55分 | ||
所在 | 静岡県富士宮市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年10月 | |||
1階と2階 | 353.71坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王京王線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年10月 | |||
1階と2階 | 96.13坪 |