検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都八王子市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 40.58坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | |||
| 2階 | 40.58坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 2階 | 40.58坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 2階 | 40.58坪 | ||
| 2024年01月 | |||
| 2階 | 40.58坪 | ||
| 2023年05月 | |||
| 2階 | 40.58坪 | ||
| 2022年09月 | |||
| 2階 | 40.59坪 | ||
| 2022年02月 | |||
| 2階 | 40.59坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 2階 | 44.8坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 2階 | 44.8坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR総武本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市稲毛区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ四つ橋線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市住之江区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 45.32坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR高崎線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都北区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年02月 | |||
| 2階 | 15.51坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都千代田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年04月 | |||
| 2階 | 39坪 | ||
| 2020年04月 | |||
| 1階 | 35坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩40分 | ||
| 所在 | 京都府京都市伏見区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 25.41坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | |||
| 1階 | 25.41坪 | ||
| 2025年05月 | |||
| 1階 | 25.41坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 1階 | 25.41坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 1階 | 25.41坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 1階 | 25.41坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 相鉄本線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年10月 | |||
| 1階 | 59.47坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 1階 | 59.47坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 1階 | 59.47坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 1階 | 59.47坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 59.47坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 59.17坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 59.17坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 59.17坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階 | 59.17坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階 | 59.17坪 | ||
| 2018年12月 | |||
| 1階 | 59.17坪 | ||
| 2018年11月 | |||
| 1階 | 59.17坪 | ||
| 2015年09月 | |||
| 2階 | 51.13坪 | ||