検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩7分 | ||
所在 | 大阪府大阪市東住吉区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年07月 | |||
1階 | 70.79坪 | ||
2020年02月 | |||
1階 | 35.63坪 | ||
2020年01月 | |||
1階 | 70.79坪 | ||
2019年08月 | |||
1階 | 70.79坪 | ||
2018年02月 | |||
1階含む3フロア以上 | 103.37坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩9分 | ||
所在 | 東京都北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年11月 | |||
1階 | 28.99坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年12月 | |||
2階 | 34.72坪 | ||
2023年05月 | |||
2階 | 34.72坪 |

建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR外房線 徒歩37分 | ||
所在 | 千葉県長生郡長生村 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |

建物タイプ | CSC(広域型)・パワーセンター | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR常磐線(いわき~仙台) 徒歩4分 | ||
所在 | 宮城県仙台市太白区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 新京成電鉄線 徒歩7分 | ||
所在 | 千葉県船橋市 | ||
駐車場台数* | 4台 | 土地面積* | 102.25坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 145.28坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王京王線 | ||
所在 | 東京都府中市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年09月 | |||
1階 | 35.09坪 | ||
2016年03月 | |||
1階 | 35.09坪 | ||
2015年07月 | |||
1階 | 35.09坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武新宿線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
2階 | 68.18坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年01月 | |||
2階 | 68.18坪 | ||
2024年08月 | |||
2階 | 68.18坪 | ||
2018年09月 | |||
1階 | 15.61坪 | ||
2018年06月 | |||
1階 | 15.61坪 | ||
2018年05月 | |||
2階 | 68.3坪 |