検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都品川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年02月 | |||
1階 | 30坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ南北線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年11月 | |||
1階 | 8.77坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ谷町線 徒歩4分 | ||
所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年01月 | |||
1階 | 45坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営三田線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都板橋区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年11月 | |||
1階 | 22.01坪 | ||
2017年04月 | |||
1階 | 22.01坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩5分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市青葉区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年01月 | |||
1階と2階 | 135.99坪 | ||
2020年07月 | |||
1階と2階 | 106.71坪 | ||
2020年03月 | |||
1階 | 59.12坪 | ||
2020年02月 | |||
1階と2階 | 106.71坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR日豊本線(門司港~佐伯) 徒歩32分 | ||
所在 | 福岡県北九州市小倉北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年07月 | |||
1階 | 50.27坪 | ||
2024年07月 | |||
1階 | 100.55坪 | ||
2024年02月 | |||
1階 | 50.27坪 | ||
2024年02月 | |||
1階 | 100.55坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩11分 | ||
所在 | 東京都中野区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年10月 | |||
1階 | 20坪 | ||
2019年03月 | |||
1階 | 20坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年07月 | |||
1階 | 15.5坪 |