検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京都市営地下鉄東西線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 京都府京都市中京区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 33.6坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 33.61坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 33.61坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 33.61坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都国立市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | |||
| 6階 | 23.31坪 | ||
| 2025年10月 | |||
| 3階 | 23.31坪 | ||
| 2025年10月 | |||
| 5階 | 23.31坪 | ||
| 2025年10月 | |||
| 7階 | 20.98坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 5階 | 23.31坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 4階 | 23.31坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 6階 | 23.31坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 7階 | 20.98坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 3階 | 23.31坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 4階 | 22.6坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 5階 | 22.6坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 6階 | 22.6坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 7階 | 20.26坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 3階 | 22.6坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年12月 | |||
| 1階 | 35.92坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | |||
| 9階 | 19.38坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 4階 | 34.33坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩14分 | ||
| 所在 | 兵庫県明石市 | ||
| 駐車場台数* | 16台 | 土地面積* | 234.31坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年02月 | |||
| 1階 | 95.1坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 熊本市電2系統 徒歩1分 | ||
| 所在 | 熊本県熊本市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年04月 | |||
| 2階 | 50坪 | ||