検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年07月 | |||
1階 | 13.5坪 | ||
2024年01月 | |||
1階 | 13.49坪 | ||
2023年07月 | |||
1階 | 13.49坪 | ||
2022年04月 | |||
1階 | 13.5坪 |

建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR根岸線 徒歩15分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市磯子区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩12分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年04月 | |||
1階 | 10.74坪 | ||
2017年10月 | |||
1階 | 10.74坪 | ||
2017年04月 | |||
1階 | 10.74坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都八王子市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年04月 | |||
1階 | 9.07坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩1分 | ||
所在 | 神奈川県相模原市南区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年07月 | |||
5階 | 82.92坪 | ||
2019年12月 | |||
5階 | 82.92坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜新都市交通 シーサイドライン 徒歩8分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市金沢区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年03月 | |||
1階 | 70.59坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急千里線 徒歩5分 | ||
所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年04月 | |||
1階と2階 | 66.44坪 | ||
2022年10月 | |||
1階と2階 | 66.44坪 | ||
2022年03月 | |||
1階と2階 | 63.18坪 |