検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年03月 | |||
2階 | 18.21坪 | ||
2020年03月 | |||
1階 | 16.25坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都江東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 44.17坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年12月 | |||
1階含む3フロア以上 | 63.83坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩45分 | ||
所在 | 千葉県千葉市花見川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年11月 | |||
1階 | 166坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩1分 | ||
所在 | 千葉県柏市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年01月 | |||
2階 | 25.26坪 | ||
2023年08月 | |||
2階 | 25.26坪 | ||
2019年03月 | |||
3階 | 45.2坪 | ||
2018年09月 | |||
3階 | 45.2坪 | ||
2018年01月 | |||
3階 | 45.2坪 | ||
2017年12月 | |||
1階 | 18.78坪 | ||
2017年05月 | |||
3階 | 45.2坪 | ||
2016年11月 | |||
3階 | 45.2坪 | ||
2016年05月 | |||
3階 | 45.2坪 | ||
2015年09月 | |||
3階 | 45.2坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR高崎線 徒歩1分 | ||
所在 | 埼玉県熊谷市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 81.4坪 | ||
2024年12月 | |||
1階含む3フロア以上 | 81.4坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年05月 | |||
1階 | 26.65坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩22分 | ||
所在 | 宮城県岩沼市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年07月 | |||
1階 | 140.99坪 |