検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩1分 | ||
所在 | 千葉県千葉市花見川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年12月 | |||
1階 | 60.29坪 | ||
2022年06月 | |||
2階 | 62.76坪 | ||
2022年06月 | |||
1階 | 60.29坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急大井町線 徒歩13分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年05月 | |||
1階 | 30.06坪 | ||
2024年09月 | |||
1階 | 30.06坪 | ||
2021年02月 | |||
2階 | 32.89坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年11月 | |||
2階 | 27.79坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急大井町線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年11月 | |||
1階 | 20.66坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央本線(東京~塩尻) 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都八王子市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年01月 | |||
2階 | 21.58坪 | ||
2015年10月 | |||
1階 | 21.58坪 |

建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | |||
所在 | 埼玉県さいたま市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 近鉄難波線 徒歩1分 | ||
所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年12月 | |||
2階以上複数フロア | 163.34坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年10月 | |||
1階含む3フロア以上 | 28.88坪 | ||
2021年01月 | |||
1階含む3フロア以上 | 28.89坪 | ||
2017年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 28.89坪 |