検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 近鉄南大阪線 徒歩3分 | ||
所在 | 大阪府松原市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 | ||
2020年05月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 | ||
2019年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 | ||
2019年04月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 | ||
2018年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 | ||
2018年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 | ||
2017年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 | ||
2017年02月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 | ||
2016年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 | ||
2016年03月 | |||
1階含む3フロア以上 | 193.6坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 埼玉高速鉄道 徒歩10分 | ||
所在 | 埼玉県川口市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年02月 | |||
2階 | 106.2坪 | ||
2018年08月 | |||
2階 | 106.2坪 | ||
2018年02月 | |||
2階 | 106.2坪 |

建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年05月 | |||
2階 | 30.23坪 | ||
2015年08月 | |||
2階 | 36坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年01月 | |||
1階含む3フロア以上 | 9.91坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪堺電軌阪堺線 徒歩1分 | ||
所在 | 大阪府大阪市西成区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年05月 | |||
1階 | 55.31坪 | ||
2017年09月 | |||
1階 | 55.31坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京成押上線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都墨田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年05月 | |||
1階 | 57.62坪 | ||
2021年08月 | |||
1階 | 60.35坪 |