検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR高崎線 徒歩2分 | ||
所在 | 埼玉県北本市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年05月 | |||
1階 | 66.37坪 | ||
2017年12月 | |||
1階 | 66.37坪 | ||
2017年06月 | |||
1階 | 66.37坪 | ||
2016年12月 | |||
1階 | 66.37坪 | ||
2016年06月 | |||
1階 | 66.37坪 |

建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都杉並区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年06月 | |||
2階 | 16.8坪 | ||
2024年06月 | |||
地下1階 | 21.45坪 | ||
2018年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 88.66坪 | ||
2018年10月 | |||
2階 | 16.8坪 | ||
2018年10月 | |||
1階 | 16.8坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩8分 | ||
所在 | 大阪府大阪市東淀川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年05月 | |||
1階 | 41.31坪 |