検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。

建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都足立区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山陰本線(嵯峨野線)(京都~園部) 徒歩4分 | ||
所在 | 京都府京都市下京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年10月 | |||
1階と2階 | 69.4坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京急本線 徒歩1分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市川崎区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年06月 | |||
3階 | 17.99坪 | ||
2024年03月 | |||
2階以上複数フロア | 35.99坪 | ||
2023年12月 | |||
3階 | 17.99坪 | ||
2023年10月 | |||
2階以上複数フロア | 56.99坪 | ||
2023年02月 | |||
2階以上複数フロア | 83.87坪 | ||
2022年05月 | |||
2階以上複数フロア | 83.88坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪堺電軌阪堺線 徒歩3分 | ||
所在 | 大阪府堺市堺区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年10月 | |||
1階 | 39.25坪 | ||
2020年10月 | |||
1階 | 59.84坪 | ||
2020年07月 | |||
2階 | 61.58坪 | ||
2020年07月 | |||
1階 | 154.97坪 | ||
2019年02月 | |||
1階 | 59.84坪 | ||
2018年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 98.91坪 | ||
2018年09月 | |||
1階 | 59.83坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 福岡市営地下鉄七隈線 徒歩12分 | ||
所在 | 福岡県福岡市博多区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
4階 | 33.83坪 | ||
2024年08月 | |||
2階 | 37.03坪 | ||
2024年02月 | |||
2階 | 37.03坪 | ||
2024年02月 | |||
4階 | 35.33坪 | ||
2023年11月 | |||
3階 | 35.33坪 | ||
2023年09月 | |||
2階 | 37.03坪 | ||
2023年03月 | |||
3階 | 35.33坪 | ||
2023年03月 | |||
2階 | 37.03坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪神本線 徒歩13分 | ||
所在 | 兵庫県尼崎市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年04月 | |||
1階 | 37.47坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急江ノ島線 徒歩2分 | ||
所在 | 神奈川県大和市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年02月 | |||
1階 | 35.34坪 | ||
2018年08月 | |||
1階 | 35.34坪 | ||
2018年02月 | |||
1階 | 35.34坪 |