検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京急本線 徒歩9分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市鶴見区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年12月 | |||
2階 | 75.17坪 | ||
2019年01月 | |||
2階 | 75.17坪 | ||
2018年10月 | |||
2階以上複数フロア | 104.65坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩7分 | ||
所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
1階 | 46.08坪 | ||
2022年01月 | |||
1階 | 46.09坪 | ||
2022年01月 | |||
2階 | 49.22坪 | ||
2021年07月 | |||
2階 | 49.22坪 | ||
2021年07月 | |||
1階 | 46.09坪 | ||
2020年11月 | |||
2階 | 49.22坪 | ||
2020年11月 | |||
1階 | 46.09坪 | ||
2020年03月 | |||
2階 | 49.22坪 | ||
2020年03月 | |||
1階 | 46.09坪 | ||
2018年05月 | |||
2階 | 49.22坪 | ||
2018年02月 | |||
1階 | 46.09坪 | ||
2017年05月 | |||
1階 | 46.09坪 | ||
2017年03月 | |||
2階 | 49.22坪 | ||
2016年10月 | |||
1階 | 46.09坪 | ||
2016年07月 | |||
2階 | 49.22坪 | ||
2015年10月 | |||
2階 | 49.22坪 | ||
2015年07月 | |||
1階 | 46.09坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都武蔵野市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 53.46坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年05月 | |||
1階と2階 | 53.46坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 大阪メトロ堺筋線 徒歩9分 | ||
所在 | 大阪府大阪市中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年11月 | |||
2階 | 166.12坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年09月 | |||
2階 | 32.3坪 | ||
2019年04月 | |||
2階 | 32.3坪 | ||
2015年09月 | |||
5階 | 32.3坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 西武多摩湖線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都小平市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年12月 | |||
1階 | 40.44坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩2分 | ||
所在 | 埼玉県吉川市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年09月 | |||
3階 | 36.15坪 | ||
2019年09月 | |||
1階 | 31.61坪 |