検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR奥羽本線(新庄~青森) 徒歩35分 | ||
所在 | 秋田県秋田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年04月 | |||
1階 | 203.9坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年05月 | |||
1階 | 9.08坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩9分 | ||
所在 | 神奈川県厚木市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年02月 | |||
1階含む3フロア以上 | 147.36坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 1台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年05月 | |||
1階 | 17.41坪 |
建物タイプ | CSC(広域型)・パワーセンター | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR外房線 徒歩1分 | ||
所在 | 千葉県千葉市緑区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
1階 | 40.97坪 | ||
2024年02月 | |||
1階 | 40.97坪 | ||
2024年02月 | |||
1階 | 74.76坪 | ||
2023年09月 | |||
1階 | 40.97坪 | ||
2023年05月 | |||
1階 | 74.76坪 | ||
2020年04月 | |||
1階 | 20.52坪 | ||
2019年10月 | |||
1階 | 20.52坪 | ||
2018年09月 | |||
1階 | 20.52坪 | ||
2017年12月 | |||
1階 | 20.52坪 | ||
2017年05月 | |||
1階 | 20.52坪 | ||
2016年03月 | |||
1階 | 23.43坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩3分 | ||
所在 | 京都府京都市中京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
5階 | 40.69坪 | ||
2024年10月 | |||
3階 | 35.88坪 | ||
2024年10月 | |||
4階 | 34.64坪 | ||
2024年10月 | |||
1階と地下1階 | 35.39坪 |