検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩15分 | ||
所在 | 東京都江東区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 58.72坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2025年04月 | |||
1階 | 52.67坪 | ||
2025年01月 | |||
1階 | 36.96坪 | ||
2024年08月 | |||
1階 | 36.96坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央・総武線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都葛飾区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年05月 | |||
1階 | 64.36坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | つくばエクスプレス 徒歩5分 | ||
所在 | 茨城県つくば市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年06月 | |||
4階 | 33.75坪 | ||
2018年04月 | |||
3階 | 35.59坪 | ||
2018年04月 | |||
2階 | 35.59坪 | ||
2018年02月 | |||
1階 | 30.02坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 近鉄けいはんな線 | ||
所在 | 奈良県生駒市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年07月 | |||
1階 | 100.1坪 | ||
2016年11月 | |||
1階 | 100.1坪 | ||
2016年01月 | |||
1階 | 100.1坪 |