検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ丸ノ内線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 27.4坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 3階 | 20.67坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 2階 | 27.4坪 | ||
| 2025年04月 | |||
| 3階 | 46.14坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 3階 | 46.14坪 | ||
| 2023年12月 | |||
| 2階 | 27.4坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 2階 | 27.41坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 3階 | 46.06坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 27.41坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 16.06坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 16.06坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 3階 | 46.06坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 2階 | 27.45坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階 | 35.31坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(取手~いわき) 徒歩15分 | ||
| 所在 | 茨城県水戸市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 49.91坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年04月 | |||
| 1階 | 49.91坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 遠州鉄道 徒歩30分 | ||
| 所在 | 静岡県浜松市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年07月 | |||
| 1階 | 54.1坪 | ||
| 2017年01月 | |||
| 1階 | 54.1坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 39.73坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(熱海~浜松) 徒歩14分 | ||
| 所在 | 静岡県沼津市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 122.53坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 122.53坪 | ||
| 2023年09月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 122.53坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 122.53坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年12月 | |||
| 2階 | 34.18坪 | ||
| 2022年05月 | |||
| 2階 | 34.18坪 | ||
| 2019年07月 | |||
| 2階 | 34.18坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 2階 | 34.18坪 | ||
| 2016年01月 | |||
| 1階 | 26.19坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 埼玉県川越市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年03月 | |||
| 1階 | 13.56坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急大井町線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都世田谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 12.97坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年08月 | |||
| 1階 | 12.97坪 | ||