検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR大阪環状線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市福島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR鹿児島本線(下関・門司港~博多) 徒歩11分 | ||
| 所在 | 福岡県福岡市東区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 116.59坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年06月 | |||
| 1階と2階 | 116.59坪 | ||
| 2023年01月 | |||
| 1階と2階 | 116.59坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR武蔵野線 徒歩12分 | ||
| 所在 | 埼玉県さいたま市桜区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年10月 | |||
| 1階と2階 | 345.76坪 | ||
| 2018年01月 | |||
| 1階と2階 | 345.76坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 埼玉県草加市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 1階と2階 | 49.43坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ副都心線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 27.5坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 1階 | 27.5坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 27.5坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武東上線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年06月 | |||
| 1階 | 16.45坪 | ||
| 2018年06月 | |||
| 1階 | 16.46坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営新宿線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 35.93坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 35.94坪 | ||
| 2016年04月 | |||
| 1階 | 35.94坪 | ||