検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩13分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年06月 | |||
2階 | 17.97坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営大江戸線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
2階 | 30.22坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩4分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市幸区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年11月 | |||
2階 | 24坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横浜線 徒歩10分 | ||
所在 | 東京都町田市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年12月 | |||
1階 | 26.46坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |

建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営大江戸線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都新宿区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京阪本線 徒歩3分 | ||
所在 | 京都府京都市中京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年05月 | |||
4階 | 48.63坪 | ||
2024年05月 | |||
3階 | 49.86坪 | ||
2019年08月 | |||
4階 | 46坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年03月 | |||
2階 | 35坪 | ||
2018年02月 | |||
2階 | 35坪 | ||
2016年08月 | |||
1階 | 33坪 |