検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | みなとみらい線 徒歩7分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市中区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年05月 | |||
1階 | 18.6坪 | ||
2017年11月 | |||
1階 | 18.6坪 | ||
2017年05月 | |||
1階 | 18.6坪 | ||
2016年11月 | |||
1階 | 18.6坪 | ||
2016年07月 | |||
1階 | 14.9坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王相模原線 徒歩2分 | ||
所在 | 神奈川県相模原市緑区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年05月 | |||
1階 | 41.24坪 | ||
2022年11月 | |||
1階 | 42.16坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(琵琶湖線)(米原~京都) 徒歩10分 | ||
所在 | 滋賀県野洲市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年01月 | |||
1階と2階 | 117.97坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営三田線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都港区 | ||
駐車場台数* | 3台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年02月 | |||
1階 | 61.67坪 | ||
2021年06月 | |||
1階 | 61.67坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京都市営地下鉄烏丸線 徒歩14分 | ||
所在 | 京都府京都市上京区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 44.41坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩16分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年12月 | |||
1階 | 18.92坪 | ||
2018年06月 | |||
1階 | 18.92坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都江戸川区 | ||
駐車場台数* | 4台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 46.69坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
1階 | 46.69坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横浜線 徒歩6分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市神奈川区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年12月 | |||
1階 | 90.89坪 |