検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営三田線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 38.72坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 5階 | 51.34坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 38.73坪 | ||
| 2021年01月 | |||
| 1階 | 38.72坪 | ||
| 2021年01月 | |||
| 2階 | 61.96坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都新宿区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年02月 | |||
| 1階 | 38.4坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 2階 | 46.69坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 南海本線 徒歩18分 | ||
| 所在 | 大阪府岸和田市 | ||
| 駐車場台数* | 7台 | 土地面積* | 88.33坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年11月 | |||
| 1階 | 18.61坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 相鉄本線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 神奈川県 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩30分 | ||
| 所在 | 神奈川県厚木市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年03月 | |||
| 1階と2階 | 907.5坪 | ||
| 2017年08月 | |||
| 1階と2階 | 907.5坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都品川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 252.34坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 252.34坪 | ||
| 2024年03月 | |||
| 2階 | 504.69坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 27.22坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年01月 | |||
| 2階 | 27.22坪 | ||
| 2022年02月 | |||
| 2階 | 56.57坪 | ||
| 2020年02月 | |||
| 2階 | 56.86坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 2階 | 56.86坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 2階 | 56.86坪 | ||
| 2018年04月 | |||
| 2階 | 56.86坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 2階 | 30.25坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階 | 49.91坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 2階 | 56.86坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 50坪 | ||
| 2016年05月 | |||
| 2階 | 56.86坪 | ||
| 2016年03月 | |||
| 1階 | 50坪 | ||
| 建物タイプ | マンション店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 埼玉県川口市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |