検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山陽本線(神戸線)(神戸~姫路) 徒歩1分 | ||
所在 | 兵庫県明石市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階 | 42.04坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年09月 | |||
1階 | 42.04坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京王新線 徒歩9分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年04月 | |||
1階含む3フロア以上 | 170.24坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR横浜線 徒歩2分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市緑区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年11月 | |||
1階 | 19.06坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR総武本線 徒歩12分 | ||
所在 | 千葉県習志野市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2018年07月 | |||
1階 | 40.21坪 | ||
2018年07月 | |||
1階 | 28.28坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩6分 | ||
所在 | 埼玉県川口市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年05月 | |||
1階と地下1階 | 73.47坪 | ||
2023年11月 | |||
1階と地下1階 | 73.47坪 | ||
2021年05月 | |||
1階と地下1階 | 84.98坪 | ||
2021年05月 | |||
1階と地下1階 | 85.09坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 阪急京都本線 徒歩3分 | ||
所在 | 大阪府高槻市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年11月 | |||
1階 | 28.16坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR山手線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年12月 | |||
3階 | 50.66坪 | ||
2024年12月 | |||
1階 | 28.97坪 | ||
2024年10月 | |||
2階 | 49.06坪 |