検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 名鉄常滑線 徒歩13分 | ||
| 所在 | 愛知県名古屋市瑞穂区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 177.17坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年06月 | |||
| 2階 | 177.17坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都港区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 82.03坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | |||
| 1階 | 17.9坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年01月 | |||
| 1階と2階 | 24坪 | ||
| 2017年05月 | |||
| 1階と2階 | 24坪 | ||
| 建物タイプ | NSC(近隣型SC) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西名古屋港線(あおなみ線) 徒歩6分 | ||
| 所在 | 愛知県名古屋市中村区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 66.9坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 38.2坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 55.8坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 51坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2019年05月 | |||
| 1階と地下1階 | 29.58坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急田園都市線 徒歩23分 | ||
| 所在 | 東京都町田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年02月 | |||
| 1階と2階 | 109.11坪 | ||