検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 西武池袋線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都豊島区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年05月 | |||
| 1階 | 21.32坪 | ||
| 2021年10月 | |||
| 1階 | 21.33坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩31分 | ||
| 所在 | 千葉県松戸市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年12月 | |||
| 1階 | 28.34坪 | ||
| 2018年04月 | |||
| 1階 | 28.34坪 | ||
| 2017年10月 | |||
| 1階 | 28.34坪 | ||
| 2017年04月 | |||
| 1階 | 28.34坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 日暮里・舎人ライナー 徒歩15分 | ||
| 所在 | 東京都足立区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年02月 | |||
| 1階 | 402.78坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市鶴見区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急小田原線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 神奈川県厚木市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2021年04月 | |||
| 1階 | 144.2坪 | ||
| 2021年04月 | |||
| 2階 | 168.4坪 | ||
| 2020年11月 | |||
| 1階 | 144.2坪 | ||
| 2020年10月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 614.25坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 2階 | 180.85坪 | ||
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 144.2坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 614.25坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 1階 | 148.05坪 | ||
| 2019年11月 | |||
| 2階 | 180.85坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 1階 | 638.86坪 | ||
| 2018年03月 | |||
| 2階 | 199.44坪 | ||
| 2018年02月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 801坪 | ||
| 2017年12月 | |||
| 1階 | 185.33坪 | ||
| 2017年07月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 801坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年07月 | |||
| 4階 | 38.04坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 5階 | 17.74坪 | ||