検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 京成押上線 徒歩6分 | ||
所在 | 東京都墨田区 | ||
駐車場台数* | 1台 | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年09月 | |||
1階含む3フロア以上 | 173.14坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都小金井市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年08月 | |||
1階 | 63.34坪 | ||
2017年03月 | |||
1階 | 63.34坪 | ||
2016年09月 | |||
1階 | 63.34坪 | ||
2016年03月 | |||
1階 | 63.54坪 | ||
2015年07月 | |||
1階 | 63.34坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年04月 | |||
地下1階 | 62.69坪 | ||
2020年10月 | |||
地下1階 | 62.69坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都中野区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年07月 | |||
2階 | 23.29坪 | ||
2024年07月 | |||
1階 | 23.93坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩5分 | ||
所在 | 埼玉県越谷市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年05月 | |||
1階 | 30坪 |

建物タイプ | マンション店舗 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩2分 | ||
所在 | 神奈川県藤沢市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |