検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年10月 | |||
1階と2階 | 10.57坪 | ||
2023年05月 | |||
1階と2階 | 10.57坪 | ||
2022年11月 | |||
1階含む3フロア以上 | 10.58坪 | ||
2022年05月 | |||
1階含む3フロア以上 | 10.57坪 |

建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR中央線(快速) 徒歩8分 | ||
所在 | 東京都国立市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | アミューズ・飲食複合 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 札幌市営地下鉄南北線 徒歩1分 | ||
所在 | 北海道札幌市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年11月 | |||
2階 | 67.78坪 | ||
2024年11月 | |||
2階 | 66.31坪 | ||
2024年11月 | |||
2階 | 181.44坪 | ||
2024年11月 | |||
2階 | 309.23坪 | ||
2024年08月 | |||
2階 | 111.07坪 | ||
2024年01月 | |||
2階 | 55.36坪 | ||
2024年01月 | |||
2階 | 828.89坪 | ||
2023年12月 | |||
2階 | 67.78坪 | ||
2023年12月 | |||
2階 | 111.07坪 | ||
2023年12月 | |||
2階 | 66.31坪 | ||
2023年12月 | |||
2階 | 181.44坪 | ||
2023年12月 | |||
2階 | 309.23坪 | ||
2023年08月 | |||
2階 | 734.17坪 | ||
2022年10月 | |||
2階 | 734.18坪 | ||
2022年09月 | |||
1階 | 308.4坪 | ||
2021年12月 | |||
1階 | 358.77坪 | ||
2021年06月 | |||
1階 | 358.77坪 | ||
2020年12月 | |||
1階 | 358.77坪 | ||
2020年07月 | |||
1階 | 357坪 | ||
2020年01月 | |||
1階 | 358.77坪 |
建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 南海本線 徒歩10分 | ||
所在 | 大阪府貝塚市 | ||
駐車場台数* | 15台 | 土地面積* | 396.73坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年05月 | |||
1階 | 53.4坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都千代田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2022年03月 | |||
1階と2階 | 36.26坪 | ||
2020年05月 | |||
9階 | 13.61坪 | ||
2020年05月 | |||
8階 | 13.61坪 | ||
2020年05月 | |||
7階 | 18.51坪 | ||
2020年05月 | |||
6階 | 18.51坪 | ||
2020年05月 | |||
5階 | 18.51坪 | ||
2019年12月 | |||
1階と2階 | 36.26坪 | ||
2017年04月 | |||
7階 | 18.51坪 | ||
2017年03月 | |||
2階以上複数フロア | 97.1坪 | ||
2017年02月 | |||
8階 | 13.61坪 | ||
2017年02月 | |||
6階 | 18.51坪 | ||
2017年02月 | |||
5階 | 18.51坪 | ||
2017年02月 | |||
5階 | 97.1坪 | ||
2015年07月 | |||
1階含む3フロア以上 | 55.74坪 | ||
2015年07月 | |||
1階と2階 | 30.25坪 |
建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武越生線 徒歩5分 | ||
所在 | 埼玉県入間郡越生町 | ||
駐車場台数* | 20台 | 土地面積* | 468.88坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年10月 | |||
1階 | 45.35坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ半蔵門線 徒歩7分 | ||
所在 | 東京都墨田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年05月 | |||
1階 | 45.46坪 | ||
2023年04月 | |||
1階と2階 | 67.36坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩1分 | ||
所在 | 埼玉県川口市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2021年07月 | |||
2階 | 44.01坪 | ||
2021年01月 | |||
2階 | 44.5坪 | ||
2020年08月 | |||
2階 | 44.5坪 | ||
2020年02月 | |||
2階 | 44.5坪 | ||
2019年08月 | |||
2階 | 44.01坪 | ||
2018年08月 | |||
2階 | 44.5坪 | ||
2018年03月 | |||
2階 | 44.01坪 |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR埼京線 徒歩49分 | ||
所在 | 埼玉県さいたま市西区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2017年11月 | |||
1階と2階 | 651.99坪 | ||
2017年05月 | |||
1階と2階 | 651.99坪 | ||
2017年04月 | |||
1階と2階 | 651.99坪 | ||
2017年02月 | |||
1階と2階 | 505.54坪 |