検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR根岸線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市磯子区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階と2階 | 225.81坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年02月 | |||
| 1階と2階 | 225.81坪 | ||
| 2024年08月 | |||
| 1階と2階 | 225.81坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 1階と2階 | 225.81坪 | ||
| 2023年06月 | |||
| 1階と2階 | 225.81坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階と2階 | 225.82坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階と2階 | 225.82坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階と2階 | 225.82坪 | ||
| 2020年03月 | |||
| 1階と2階 | 225.82坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東武野田線 徒歩91分 | ||
| 所在 | 千葉県野田市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 323.93坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR東海道本線(東京~熱海) 徒歩1分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市西区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年08月 | |||
| 2階 | 117.5坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年10月 | |||
| 1階と2階 | 16.73坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年10月 | |||
| 1階 | 26坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩16分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2023年12月 | |||
| 1階 | 48.68坪 | ||