検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR横須賀線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 神奈川県鎌倉市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 1階 | 3.05坪 | ||
| 1階 | 0.94坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 1階 | 0.94坪 | ||
| 2026年01月 | |||
| 1階 | 3.05坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 1階 | 3.05坪 | ||
| 2025年07月 | |||
| 1階 | 0.94坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 3.05坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 0.94坪 | ||
| 2024年11月 | |||
| 2階 | 11.75坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 0.94坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 3.05坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 1階 | 3.05坪 | ||
| 2023年07月 | |||
| 1階 | 0.94坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 1階 | 3.05坪 | ||
| 2023年02月 | |||
| 1階 | 0.94坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 1階 | 3.12坪 | ||
| 2022年07月 | |||
| 1階 | 0.95坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 3.09坪 | ||
| 2021年12月 | |||
| 1階 | 3.12坪 | ||
| 2021年11月 | |||
| 1階 | 0.95坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 2.07坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 4.95坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 3.09坪 | ||
| 2021年05月 | |||
| 1階 | 3.12坪 | ||
| 2020年07月 | |||
| 1階 | 3.12坪 | ||
| 2020年01月 | |||
| 1階 | 2.14坪 | ||
| 2019年10月 | |||
| 2階 | 13坪 | ||
| 2019年09月 | |||
| 1階 | 2.26坪 | ||
| 2019年04月 | |||
| 1階 | 2.14坪 | ||
| 2019年03月 | |||
| 1階 | 2.26坪 | ||
| 2018年10月 | |||
| 1階 | 2.14坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 3.27坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 2.26坪 | ||
| 2018年09月 | |||
| 1階 | 1.25坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 2.93坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 6.25坪 | ||
| 2018年07月 | |||
| 2階 | 23.14坪 | ||
| 2015年07月 | |||
| 1階 | 14.99坪 | ||
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 大阪メトロ御堂筋線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市浪速区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年11月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 30.72坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ東西線 徒歩3分 | ||
| 所在 | 千葉県浦安市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年09月 | |||
| 1階 | 14.72坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 小田急江ノ島線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 神奈川県大和市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2015年12月 | |||
| 1階 | 28.11坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩10分 | ||
| 所在 | 東京都荒川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年08月 | |||
| 1階含む3フロア以上 | 110.96坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 福岡市営地下鉄空港線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 福岡県福岡市中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年06月 | |||
| 1階 | 45.01坪 | ||
| 2024年06月 | |||
| 2階 | 59.78坪 | ||