検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京成本線 徒歩2分 | ||
| 所在 | 東京都江戸川区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2018年04月 | |||
| 1階 | 31.28坪 | ||
| 2017年09月 | |||
| 1階 | 31.28坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR外房線 | ||
| 所在 | 千葉県千葉市若葉区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2020年05月 | |||
| 1階 | 798.6坪 | ||
| 建物タイプ | フリスタ建物 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 関東鉄道常総線 | ||
| 所在 | 茨城県坂東市 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年01月 | |||
| 1階 | 128.31坪 | ||
| 建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 相鉄本線 徒歩40分 | ||
| 所在 | 神奈川県横浜市旭区 | ||
| 駐車場台数* | 5台 | 土地面積* | |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 92.24坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2025年03月 | |||
| 2階 | 91.76坪 | ||
| 2024年10月 | |||
| 1階 | 96.8坪 | ||
| 2024年09月 | |||
| 2階 | 96.8坪 | ||
| 2024年04月 | |||
| 1階 | 96.8坪 | ||
| 2024年02月 | |||
| 2階 | 96.8坪 | ||
| 2023年10月 | |||
| 1階 | 96.8坪 | ||
| 2023年08月 | |||
| 2階 | 96.8坪 | ||
| 2023年03月 | |||
| 1階 | 93.77坪 | ||
| 2022年10月 | |||
| 2階 | 93.78坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 2階 | 96.8坪 | ||
| 2022年03月 | |||
| 1階 | 96.8坪 | ||
| 2021年08月 | |||
| 1階 | 91.77坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 2階 | 91.77坪 | ||
| 2020年12月 | |||
| 1階 | 91.77坪 | ||
| 2020年06月 | |||
| 1階 | 91.77坪 | ||
| 2019年12月 | |||
| 1階 | 91.77坪 | ||
| 2019年06月 | |||
| 1階 | 91.77坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 1階 | 91.77坪 | ||
| 2018年08月 | |||
| 2階 | 92.24坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 静岡鉄道静岡清水線 徒歩15分 | ||
| 所在 | 静岡県静岡市葵区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年11月 | |||
| 1階 | 40.69坪 | ||