検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
| 建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩5分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| 2階 | 35.87坪 | ||
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年03月 | |||
| 2階 | 35.87坪 | ||
| 2025年09月 | |||
| 2階 | 35.87坪 | ||
| 2025年02月 | |||
| 2階 | 35.87坪 | ||
| 2024年07月 | |||
| 2階 | 35.87坪 | ||
| 2023年11月 | |||
| 2階 | 35.87坪 | ||
| 2023年04月 | |||
| 2階 | 35.87坪 | ||
| 2022年08月 | |||
| 2階 | 35.88坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 2階 | 35.88坪 | ||
| 2021年06月 | |||
| 2階 | 35.88坪 | ||
| 2016年12月 | |||
| 2階 | 35.89坪 | ||
| 2016年10月 | |||
| 1階 | 33.5坪 | ||
| 建物タイプ | マンション | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急東横線 徒歩7分 | ||
| 所在 | 東京都目黒区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2017年05月 | |||
| 1階 | 12.75坪 | ||
| 建物タイプ | 更地 | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東急池上線 徒歩6分 | ||
| 所在 | 東京都大田区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 東京メトロ日比谷線 徒歩4分 | ||
| 所在 | 東京都中央区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2024年01月 | |||
| 2階 | 158.05坪 | ||
| 2021年07月 | |||
| 1階 | 24.1坪 | ||
| 建物タイプ | |||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | JR山手線 徒歩8分 | ||
| 所在 | 東京都渋谷区 | ||
| 駐車場台数* | 土地面積* | ||
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2026年02月 | |||
| 1階 | 36.89坪 | ||
| 建物タイプ | オフィスビル | ||
|---|---|---|---|
| 空き待ち | 未登録 | ||
| 最寄り駅 | 京阪中之島線 徒歩1分 | ||
| 所在 | 大阪府大阪市北区 | ||
| 駐車場台数* | 252台 | 土地面積* | 1347.88坪 |
| 募集中 | |||
|---|---|---|---|
| なし |
| 募集履歴 | |||
|---|---|---|---|
| 2022年06月 | |||
| 1階 | 27.4坪 | ||
| 2022年01月 | |||
| 1階 | 27.4坪 | ||