検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 都営浅草線 徒歩4分 | ||
所在 | 東京都大田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR総武本線 徒歩2分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年10月 | |||
2階 | 42.16坪 | ||
2019年04月 | |||
2階 | 42.16坪 |

建物タイプ | マンション複合型 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR常磐線(上野~取手) 徒歩2分 | ||
所在 | |||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急大井町線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都世田谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |

建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ有楽町線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都板橋区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東武伊勢崎線 徒歩3分 | ||
所在 | 東京都墨田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年04月 | |||
1階と2階 | 31.51坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東京メトロ千代田線 徒歩5分 | ||
所在 | 東京都渋谷区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年04月 | |||
2階 | 14.95坪 | ||
2015年08月 | |||
2階 | 14.95坪 | ||
2015年08月 | |||
1階 | 11.37坪 |

建物タイプ | フリスタ建物 | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 徒歩12分 | ||
所在 | 神奈川県横浜市都筑区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 小田急江ノ島線 徒歩6分 | ||
所在 | 神奈川県大和市 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2023年03月 | |||
1階と2階 | 70.13坪 |