検索結果(全検索)
*建物に存在する最新の図面データを参照しています。全ての図面で同じデータとは限りません。
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR南武線 徒歩32分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市高津区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
1階と2階 | 62.92坪 |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年07月 | |||
1階と2階 | 62.92坪 | ||
2023年12月 | |||
1階と2階 | 62.92坪 | ||
2023年06月 | |||
1階と2階 | 62.92坪 |
建物タイプ | 店舗ビル(3階以上) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR総武本線 徒歩1分 | ||
所在 | 東京都中央区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2015年07月 | |||
1階 | 50.56坪 |
建物タイプ | 低層店舗(2階以下) | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR京浜東北線 徒歩12分 | ||
所在 | 埼玉県さいたま市浦和区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* | 50.51坪 |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2024年10月 | |||
1階と2階 | 55.13坪 | ||
2023年12月 | |||
1階と2階 | 55.13坪 |

建物タイプ | |||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 徒歩1分 | ||
所在 | 愛知県名古屋市熱田区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
なし |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | 東急東横線 徒歩13分 | ||
所在 | 東京都目黒区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2019年07月 | |||
2階 | 168.27坪 | ||
2015年07月 | |||
1階 | 175.38坪 |
建物タイプ | マンション | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR高崎線 徒歩1分 | ||
所在 | 埼玉県さいたま市北区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2016年04月 | |||
1階 | 30.07坪 | ||
2015年07月 | |||
1階 | 30.07坪 |
建物タイプ | オフィスビル | ||
---|---|---|---|
空き待ち | 未登録 | ||
最寄り駅 | JR南武線 徒歩15分 | ||
所在 | 神奈川県川崎市高津区 | ||
駐車場台数* | 土地面積* |
募集中 | |||
---|---|---|---|
なし |
募集履歴 | |||
---|---|---|---|
2020年08月 | |||
1階含む3フロア以上 | 2302.18坪 |